令和8年8月24日現在
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.700% |
| 4年 | 0.700% |
| 5年 | 0.750% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年、4年、5年(毎月1万円) | 1.000% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.450% |
| 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.450% |
| 6ヶ月以上1年未満 | 0.450% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年未満 | 0.500% |
| 3年以上4年未満 | 0.700% |
| 4年以上5年未満 | 0.700% |
| 5年 | 0.800% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.450% |
| 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.450% |
| 6ヶ月以上1年未満 | 0.450% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年未満 | 0.500% |
| 3年以上4年未満 | 0.700% |
| 4年以上5年未満 | 0.700% |
| 5年 | 0.800% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.450% |
| 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.450% |
| 6ヶ月以上1年未満 | 0.450% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年未満 | 0.500% |
| 3年以上4年未満 | 0.700% |
| 4年以上5年未満 | 0.700% |
| 5年 | 0.800% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1,200万円迄 | スーパー定期預金1年ものの店頭表示金利 +0.100% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1月1日から12月31日までの年間110万円まで | スーパー定期預金1年ものの店頭表示金利 +0.100%(初回満期日まで) |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 10万円以上相続で受け取られた範囲内 | スーパー定期預金1年ものの店頭表示金利 +0.100%(初回満期日まで) |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月未満 | 0.450% |
| 1ヶ月 | 0.450% |
| 6ヶ月 | 0.450% |
| 1年 | 0.500% |
| 1年6ヶ月 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 2年6ヶ月 | 0.500% |
| 3年 | 0.700% |
| 預入期間 | 利率 | |
|---|---|---|
| 基準残高以上 | 基準残高未満 | |
| Ⅰ型(30万) | 0.300% | 0.300% |
| Ⅱ型(10万) | 0.300% | 0.300% |
| Ⅲ型(100万円) | 0.320% | 0.300% |
| 預入期間 | 利率 | |
|---|---|---|
| 2年未満 | 2年以上 | |
| 一般 | 0.500% | 0.500% |
| 年金 | 0.500% | 0.500% |
| 住宅 | 0.500% | 0.500% |
| 利率 |
|---|
| 0.300% |
| 利率 |
|---|
| 0.300% |
| 利率 |
|---|
| 0.300% |
| 利率 |
|---|
| 無利息 |
| 利率 |
|---|
| 無利息 |